<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Длина Волны on Professional IR Heat Business</title>
		<link>http://ir-heat-biz.com/ru/tags/%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B/</link>
		<description>Recent content in Длина Волны on Professional IR Heat Business</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 17:07:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-biz.com/ru/tags/%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Длина волны инфракрасного излучения для стекла</title>
				<link>http://ir-heat-biz.com/ru/posts/infrared-wavelength-for-glass/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 17:07:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-biz.com/ru/posts/infrared-wavelength-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-biz.com/images/c147974466f1761700b8a23cd6bc5910.png&#34; alt=&#34;Длина волны инфракрасного излучения для стекла&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На производстве проблемы с нагревом стекла никогда не являются чисто теоретическими. Они проявляются в искажениях оптических свойств стекла после его изгиба, трещинах на краях после термообработки, а также в разделении слоев стекла на линии ламинирования. Конвективные печи замедляют процесс нагрева, а стандартные нагреватели часто не учитывают особенности поведения покрытого или низкоэмиссивного стекла с точки зрения его эмиссивности. Соответствие длины волн инфракрасного излучения характеристикам стекла — это не просто желательно, это необходимо для обеспечения стабильности процесса производства.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
