<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>থার্মোকাপেল on Professional IR Heat Business</title>
		<link>http://ir-heat-biz.com/bn/tags/%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2/</link>
		<description>Recent content in থার্মোকাপেল on Professional IR Heat Business</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 12:22:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-biz.com/bn/tags/%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>গ্লাস ভাটার জন্য থার্মোকাপল</title>
				<link>http://ir-heat-biz.com/bn/posts/thermocouple-for-glass-kiln/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:22:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-biz.com/bn/posts/thermocouple-for-glass-kiln/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-biz.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;গ্লাস ভাটার জন্য থার্মোকাপল&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আইআর ব্যবহার করে গ্লাস অ্যানিলিংয়ে বিদ্যুৎ খরচ কমানো যায়।&lt;br&gt;&#xA;সত্যি বলতে, গ্লাস অ্যানিলিং প্রক্রিয়াটি সাধারণত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি শক্তি খরচ হওয়ার কারণ হয়। এটা বাজেটের জন্য বড় ধরনের বোঝা। আমরা দেখেছি যে, পুরানো রেজিস্টিভ হিটিং উপাদানগুলোর পরিবর্তে শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড ল্যাম্প ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ খরচ কমানো সম্ভব।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;পুরানো হিটিং পদ্ধতির সমস্যা&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ঐতিহ্যবাহী কিলনগুলো আসলে বাতাসকে উত্তপ্ত করে; তারপর সেই উত্তপ্ত বাতাসই গ্লাসকে উত্তপ্ত করে। এটা ধীর প্রক্রিয়া; অপচয়ও বেশি হয়। এটা যেন মোমবাতি দিয়ে ঘর উত্তপ্ত করার মতো।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
